Трубы полиэтиленовые (ПЭ) для питьевой воды (ГОСТ 18599-2001 с изменением №1)

 

 

Полиэтиленовые напорные трубы предназначены для производства трубопроводов как холодного водоснабжения, в том числе для питьевой и хозяйственной воды, так и транспортировки других жидкостей и газа при температуре от 0 до 40°C. Полиэтилен, применяемый для производства ПЭ труб, обладает химической нейтральностью к большинству химических соединений, благодаря чему сохраняется чистота воды и иных жидких пищевых продуктов.

Полиэтиленовые трубы – современный материал, доля рынка которого растет быстрыми темпами. Они упрощают процесс монтажа – соединения труб осуществляются сваркой встык или с помощью муфт с закладными нагревателями. Все чаще при санации магистральных трубопроводов применяют ПЭ трубы вместо стальных На это есть веские причины: полиэтиленовые трубы дешевле и значительно легче стальных, они не подвержены коррозии, хорошо противостоят агрессивным средам, практически не требуют обслуживания, не выделяют вредных веществ, длительный срок службы – 50 лет, гладкая внутренняя поверхность препятствует отложению солей, гибкость трубы в сочетании с хорошей сопротивляемости механической деформации позволяют их использовать в бестраншейных методах укладки под землей.

Наименование
полиэтилена
   SDR 6    SDR 7.4   SDR 11  SDR 13.6   SDR 17  SDR 17.6

Номинальное давление, 105 Па (бар)

  ПЭ 80   PN 25   PN 20   PN 12.5   PN 10   PN 8   (PN 7.5)
  ПЭ 100   -   PN 25   PN 16   PN 12.5   PN 10   (PN 9.5)
  d, мм   e, мм   масса
  1м, кг
  е, мм   масса
  1м, кг
  е, мм   масса
  1м, кг
  е, мм   масса
  1м, кг
  е, мм

  масса
  1м, кг

  е, мм   масса
  1м, кг
  10   2.0*   0.051   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  12   2   0.064   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  16   2.7   0.115   2.3*   0.102   -   -   -   -   -   -   -   -
  20   3.4   0.18   3.0*   0.162   2.0*   0.116   -   -   -   -   -   -
  25   4.2   0.227   3.5   0.24   2.3   0.169   2.0   0.148   -   -   -   -
  32   5.4   0.453   4.4   0.385   3.0   0.227   2.4   0.229   2.0   0.193   -   -
  40   6.7   0.701   5.5   0.6   3.7   0.427   3.0   0.353   2.4   0.292   2.3   0.281
  50   8.3   1.47   6.9   0.935   4.6   0.663   3.7   0.545   3.0   0.449   2.9   0.436
  63   10.5   1.73   8.6   1.47   5.8   1.05   4.7   0.869   3.8   0.715   3.6   0.682
  75   12.5   2.45   10.3   2.09   6.8   1.46   5.6   1.23   4.5   1.01   4.3   0.97
  90   15   3.52   12.3   3   8.2   2.12   6.7   1.76   5.4   1.45   5.1   1.4
  110   18.3   5.25   15.1   4.49   10.0   3.14   8.1   2.61   6.6   2.16   6.3   2.07
  125   20.8   6.77   17.1   5.78   11.4   4.08   9.2   3.37   7.4   2.75   7.1   2.66
  140   23.3   8.49   19.2   7.27   12.7   5.08   10.3   4.22   8.3   3.46   8.0   3.35
  160   26.6   11.1   21.9   9.46   14.6   6.67   11.8   5.5   9.5   4.51   9.1   4.35
  180   29.9   14   24.6   12   16.4   8.43   13.3   6.89   10.7   5.71   10.2   5.47
  200   33.2   17.3   27.4   14.8   18.2   10.4   14.7   8.56   11.9   7.04   11.4   6.78
  225   37.4   21.9   30.8   18.7   20.5   13.2   16.6   10.9   13.4   8.94   12.8   8.55
  250   41.5   27   34.2   23.1   22.7   16.2   18.4   13.4   14.8   11   14.2   10.6
  280   46.5   33.9   38.3   28.9   25.4   20.3   20.6   16.8   16.6   13.8   15.9   13.2
  315   52.3   42.8   43.1   36.6   28.6   25.7   23.2   21.3   18.7   17.4   17.9   16.7
  355   59   54.4   48.5   46.4   32.2   32.6   26.1   27   21.1   22.2   20.1   21.2
  400   66.4   69   54.7   59   36.3   41.4   29.4   34.2   23.7   28   22.7   26.9
  450   -   -   61.5   74.6   40.9   52.4   33.1   43.3   26.7   35.5   25.5   34
  500   -   -   68.3   92.1   45.4   64.7   36.8   53.5   29.7   43.9   28.3   42
  560   -   -   -   -   50.8   81   41.2   67.1   33.2   55   31.7   52.6
  630   -   -   -   -   57.2   103   46.3   84.8   37.4   69.6   35.7   66.6
  710   -   -   -   -   64.5   131   52.2   108   421   88.4   40.2   84.7
  800   -   -   -   -   72.6   -   58.8   137   47.4   112   45.3   108
  900   -   -   -   -   -   -   66.1   173   53.3   142   51.0   136
  1000   -   -   -   -   -   -   73.5   214   59.3   175   56.6   168
  1200   -   -   -   -   -   -   -   -   71.1   252   68.0   242
  1400   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  1600   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -



 
Наименование
полиэтилена
   SDR 21   SDR 23.86   SDR 26 SDR 33   SDR 41

Номинальное давление, 105 Па (бар)

  ПЭ 80   PN 6.3   -   PN 5   PN 4   PN 3.2
  ПЭ 100   PN 8   PN 7   PN 6.3   PN 5   PN 4
  d, мм   e, мм   масса
  1м, кг
  е, мм   масса
  1м, кг
  е, мм   масса
  1м, кг
  е, мм   масса
  1м, кг
  е, мм

  масса
  1м, кг

  10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  12   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  16   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  20   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  25   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  32   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
  40   2.0   0.244   -   -   -   -   -   -   -   -
  50   2.4   0.369   -   -   2.0   0.308   -   -   -   -
  63   3.0   0.573   2.6   0.50   2.5   0.488   2.0   0.392   -   -
  75   3.6   0.821   3.1   0.71   2.9   0.688   2.3   0.543   2.0*   0.469
  90   4.3   1.18   3.8   1.03   3.5   0.969   2.8   0.782   2.2   0.63
  110   5.3   1.77   4.6   1.53   4.2   1.42   3.4   1.16   2.7   0.93
  125   6.0   2.26   5.2   1.98   4.8   1.83   3.9   1.5   3.1   1.22
  140   6.7   2.83   5.9   2.48   5.4   2.31   4.3   1.87   3.5   1.53
  160   7.7   3.71   6.7   3.24   6.2   3.03   4.9   2.41   4.0   1.98
  180   8.6   4.66   7.5   4.10   6.9   3.78   5.5   3.05   4.4   2.47
  200   9.6   5.77   8.4   5.07   7.7   4.68   6.2   3.82   4.9   3.03
  225   10.8   7.29   9.4   6.41   8.6   5.88   6.9   4.76   5.5   3.84
  250   11.9   8.92   10.5   7.92   9.6   7.29   7.7   5.9   6.2   4.81
  280   13.4   11.3   11.7   9.93   10.7   9.09   8.6   7.38   6.9   5.69
  315   15.0   14.2   13.2   12.57   12.1   11.6   9.7   9.35   7.7   7.49
  355   16.9   18   14.9   15.96   13.6   14.6   10.9   11.8   8.7   9.53
  400   19.1   22.9   16.8   20.27   15.3   18.6   12.3   15.1   9.8   12.1
  450   21.5   29   18.9   25.65   17.2   23.5   13.8   19   11.0   15.2
  500   23.9   35.8   21.0   31.67   19.1   29   15.3   23.4   12.3   19
  560   26.7   44.8   23.5   39.72   21.4   36.3   17.2   29.4   13.7   23.6
  630   30.0   56.5   26.4   50.28   24.1   46   19.3   37.1   15.4   29.9
  710   33.9   72.1   29.8   63.85   27.2   58.5   21.8   47.3   17.4   38.1
  800   38.1   91.4   33.5   81.07   30.6   74.1   24.5   59.9   19.6   48.3
  900   42.9   116   37.7   102.60   34.4   93.8   27.6   75.9   22.0   60.9
  1000   47.7   143   41.9   126.67   38.2   116   30.6   93.5   24.5   75.4
  1200   57.2   206   50.3   182.41   45.9   167   36.7   134   29.4   108
  1400   66.7   280   -   -   53.5   227   42.9   183   34.3   148
  1600   -   -   -   -   61.2   296   49.0   239   39.2   193
 

Полиэтиленовые трубы диаметром 10-50 мм поставляются в бухтах. Трубы ПЭ диаметром 63-110 мм — в бухтах и отрезках. Длина бухты от 50 до 100 метров.

   * Минимальная толщина стенки труб округлена до ближайшего значения 2.0, 2.3 и 3.0